코너 컷 (CORNER CUT)
코너 컷 (CORNER CUT)
LINE-UP
코너 컷 핀
| 품목명 | ||
| CP5-S-12.7 | ||
|
지름 | 5mm |
| 외경 | 12.7 | |
| 높이 | 16 | |
| 지름 라인업 | ||
| 4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm | ||
코너 컷 다이스
| 품목명 | ||
| CD5-S-17.45 | ||
|
지름 | 5mm |
| 외경 | 17.45 | |
| 높이 | 10 | |
| 지름 라인업 | ||
| 4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm | ||
코너 컷 핀 (A 타입)
| 품목명 | ||
| CP5-A-10 | ||
|
지름 | 5mm |
| 외경 | 10 | |
| 높이 | 23 | |
| 지름 라인업 | ||
| 4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm | ||
코너 컷 다이스 (A 타입)
| 품목명 | ||
| CD5-A-18 | ||
|
지름 | 5mm |
| 외경 | 18 | |
| 높이 | 11 | |
| 지름 라인업 | ||
| 4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm | ||
구 / 삼각용 원 핀
| 품목명 | ||
| P4-MS-5 | ||
|
지름 | 4φ |
| 외경 | 5 | |
| 높이 | 15 | |
| 지름 라인업 | ||
| / | ||
구 / 삼각용 코너 핀
| 품목명 | ||
| CP5-MS-7 | ||
|
지름 | 5mm |
| 외경 | 7 | |
| 높이 | 15 | |
| 지름 라인업 | ||
| 5.5mm | ||
구 / 삼각용 칩 다이스
| 품목명 | ||
| CPD5-MS-14 | ||
|
지름 | 4φ&5mm |
| 외경 | 14×28 | |
| 높이 | 8 | |
| X×Y 7×7 7.5×7.5 | ||
| 지름 라인업 | ||
| 4φ&5.5mm | ||
![]() |
||
구 / 삼각용 구 다이스
| 품목명 | ||
| CPD5-MS-22 | ||
|
지름 | 4φ&5mm |
| 외경 | 22 | |
| 높이 | 10 | |
| X×Y 7×7 7.5×7.5 | ||
| 지름 라인업 | ||
| 5.5mm | ||
![]() |
||
라운드 코너 핀
| 품목명 | ||
| P4/4-RC-12.7 | ||
|
지름 | 4 - 5R |
| 외경 | 12.7 | |
| 높이 | 16 | |
| 지름 라인업 | ||
| 1 - 5R・2 - 5R | ||
라운드 코너 다이스
| 품목명 | ||
| D4/4-RC-17.45 | ||
|
지름 | 4 - 5R |
| 외경 | 17.45 | |
| 높이 | 10 | |
| 지름 라인업 | ||
| 1 - 5R・2 - 5R | ||
데이터 매치 핀
| 품목명 | ||
| P7.87R-DM-18 | ||
|
지름 | 7.87R |
| 외경 | 18 | |
| 높이 | 18 | |
| 지름 라인업 | ||
| / | ||
데이터 매치 다이스
| 품목명 | ||
| D7.87R-DM-24 | ||
|
지름 | 7.87R |
| 외경 | 24 | |
| 높이 | 12 | |
| 지름 라인업 | ||
| / | ||
데이터 카드 핀
| 품목명 | ||
| 사각 DP7.87×12.7 | ||
|
지름 | 7.87×12.7 |
| 외경 | 23.5×18 | |
| 높이 | 12 | |
| 지름 라인업 | ||
| 타원 3.96×9.53 | ||
데이터 카드 다이스
| 품목명 | ||
| 사각 DD7.87×12.7 | ||
|
지름 | 7.87×12.7 |
| 외경 | 23.5×18 | |
| 높이 | 8 | |
| 지름 라인업 | ||
| 타원 3.96×9.53 | ||


